Цены на SEO-продвижение
Тарифы на 2023 год
«VIP» | |||||
---|---|---|---|---|---|
Название тарифа | «Минимальный» | «Стартовый» | «Базовый» | «Продвинутый» | |
Бюджет на SEO | 25 000 руб/мес | 35 000 руб/мес | 49 000 руб/мес | 65 000 руб/мес | 79 000 руб/мес |
Количество продвигаемых фраз | до 200 шт | до 500 шт | до 1000 шт | до 2000 шт | НЕ ОГРАНИЧЕНО |
Кол-во символов теста в месяц | до 15 000 символов | до 25 000 символов | до 35 000 символов | до 45 000 символов | до 55 000 символов |
Типы сайтов | маленькие сайты | сайты услуг, интернет-магазины | сайты услуг, интернет-магазины | сайты с большим количеством услуг или каталогом | порталы, большие сайты услуг, гипермаркеты |
Краткий состав работ: | |||||
Сбор и кластеризация семантического ядра | + | + | + | + | + |
Технический SEO аудит | + | + | + | + | + |
Коммерческий и юзабилити аудит | + | + | + | + | + |
Составление базовых рекомендаций по юзабилити | + | + | + | + | + |
Настройка целей в Яндекс.Метрика или G.Analytics | + | + | + | + | + |
Регистрация в Яндекс Вебмастер, Яндекс Справочнике, Google Мой Бизнес |
+ | + | + | + | + |
Сбор семантического ядра и кластеризация | + | + | + | + | + |
Проработка структуры сайта | + | + | + | + | + |
Проверка текстов на уникальность |
+ | + | + | + | + |
Написание текстов |
+ | + | + | + | + |
Оптимизация мета-тегов | + | + | + | + | + |
Оптимизация URL адресов сайта | + | + | + | + | + |
Обновление XML Sitemap | + | + | + | + | + |
Разработка стратегии размещения ссылок | + | + | + | + | + |
Оптимизация тегов у карточек товаров интернет- магазинов | + | + | + | + | + |
Работа с внешней ссылочной массой | + | + | + | + | + |
Внутренняя перелинковка страниц | + | + | + | + | + |
Регулярный анализ систем аналитики проекта и подготовка рекомендаций | + | + | + | + | + |
Кабинет для отслеживания позиций |
+ | + | + | + | + |
Ежемесячная отчетность |
+ | + | + | + | + |
Планирование работ на следующий месяц |
+ | + | + | + | + |
Создание информационного раздела и ежемесячное наполнение |
+ | + | + | + | + |
Внедрение доработок по SEO программистом |
— | до 3 часов/мес | до 5 часов/мес | до 8 часов/мес | до 10 часов/мес |
Настройка систем колл-трекинга |
— | — | + | + | + |
Стоимость услуг интернет-агентства «IntelOptima» складывается из времени, которое специалисты затрачивают на работу, а также ресурсов, необходимых для реализации проекта.
Большинство проектов не поддается усредненной оценке, поэтому для определения точной цены и сроков реализации, нужно связаться с нами для выяснения всех подробностей.
Закажите продвижение вашего бизнеса прямо сейчас
Ваше имя
Например: Иван Иванов
Номер телефона
Пожалуйста, укажите корректно
Нажимая кнопку "Отправить запрос" вы соглашаетесь на обработку персональных данных